| Das ist doch auch irgendwie 
						eine Abbildung eines Gegenstands - eine Art "Foto" im 
						weitesten Sinn? Ein Nagelbild aus den 1970er/1980er 
						Jahren. Ist die Abbildung jetzt analog (weil die Stifte 
						proportional zur Tiefe des Eindrucks verschiebbar sind) 
						oder digital (weil es aus lauter Pixeln besteht)? Auf 
						jeden Fall dreidimensional/stereoskopisch (da es nicht 
						nur eine Fläche sondern auch eine Raumtiefe abbildet). 
						Und eine lustige Ergänzung unserer Sammlung (gefunden 
						beim Flohmarkt des ehemaligen Zeiler Photomuseums). 
						Weiter: Und 
						so entsteht das "Bild". Fotos: Kurt Tauber | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
				 
		
		
		
		
		Ein 
		Exponat aus dem Zeiler Photomuseum - Alle Bilder und Texte 
		urheberrechtlich geschützt 
		 
		 |